<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.geodan.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss version="2.0">
	<channel>
	
		<title>Geodan in the press</title>
		<link>http://www.geodan.com/</link>
		<description />
		
		<image>
			<url>http://www.geodan.com/fileadmin/templates/img/geodan.gif</url>
			<title>Geodan in the press</title>
			<link>http://www.geodan.com/</link>
		</image>
		
		<ttl>15</ttl>
		
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.geodan.com/geodaninthepressen" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="geodaninthepressen" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
			<title>Visrechten-GIS op het internet</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:24:33 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/visrechten-gis-op-het-internet-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/visrechten-gis-op-het-internet-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>Geo-Info, januari 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Intergraph's partnernetwerk breidt zich uit</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:24:13 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/intergraphs-partnernetwerk-breidt-zich-uit-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/intergraphs-partnernetwerk-breidt-zich-uit-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>In Touch, januari 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobiele toepassingen vergen heldere aanpak</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:23:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/mobiele-toepassingen-vergen-heldere-aanpak-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/mobiele-toepassingen-vergen-heldere-aanpak-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>Auto Connect, januari-februari 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe Eurostreets producten</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:23:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/nieuwe-eurostreets-producten-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/nieuwe-eurostreets-producten-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>Vi Matrix, februari 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Geodan introduceert EuroStreets producten op Tele Atlas MultiNet basis</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:13:46 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/geodan-introduceert-eurostreets-producten-op-tele-atlas-multinet-basis-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/geodan-introduceert-eurostreets-producten-op-tele-atlas-multinet-basis-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>GIS Magazine, maart 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobility Event 2006: praktische tools en snelle jongens</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:13:19 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/mobility-event-2006-praktische-tools-en-snelle-jongens-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/mobility-event-2006-praktische-tools-en-snelle-jongens-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>GIS Magazine, maart 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Google Earth brengt GIS in de huiskamer</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:12:53 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/google-earth-brengt-gis-in-de-huiskamer-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/google-earth-brengt-gis-in-de-huiskamer-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>GIS Magazine, maart 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Buurtenonline naar stiching</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:12:29 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/buurtenonline-naar-stiching-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/buurtenonline-naar-stiching-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>VI Matrix, maart 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Trend: meer bits &amp; bytes via de ether</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:11:42 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/trend-meer-bits-bytes-via-de-ether-1/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/trend-meer-bits-bytes-via-de-ether-1/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>Incident, maart/april 2006</p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bergingsbedrijven worden straks automatisch geklokt</title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:11:15 +0100</pubDate>
			<link>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/bergingsbedrijven-worden-straks-automatisch-geklokt/</link>
			<guid>http://www.geodan.com/organisation/news/geodan-in-the-press/pressmessage/bergingsbedrijven-worden-straks-automatisch-geklokt/</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					
					<p>Automatisering Gids, april 2006<br /></p>
				]]>
			</description>
		</item>
		
	
	</channel>
</rss>

